




Dorpnummer | 67 |
Dorpnaam | Beetsterzwaag |
Winkels | waar |
Rijdende winkel | onwaar |
Sportvelden | waar |
Scholen | waar |
Ziekenhuis | onwaar |
Dokterspost | onwaar |
Huisarts | waar |
Tandarts | waar |
Dierenarts | waar |
Apotheek | waar |
Bibliotheek / bus | waar |
Park | waar |
Speeltuin | waar |
Fietsgebied | waar |
Zwembad | onwaar |
Jachthaven | onwaar |
Sportverenigingen | waar |
Camping | waar |
Treinverbinding | onwaar |
Busverbinding | waar |
Restaurants | waar |
Museum | waar |
Multi functioneel centr. | waar |
Dorpshuis | waar |
VVV | waar |
Wijkcentrum | |
Kerk | waar |
Banken | waar |
Postkantoor | waar |
Beschrijving | Beetsterzwaag is gelegen tegen de gemeentegrens, op korte afstand van Drachten. Het dorp heeft zich langs de Hoofdstraat ontwikkeld, waar in de loop van de tijd de voorzieningen zijn geconcentreerd. Hoewel Beetsterzwaag niet de grootste kern van Opsterland is, is het wel de hoofdkern van de gemeente. Het gemeentehuis en alle gemeentelijke diensten zijn dan ook hier gevestigd. Het dorp Beetsterzwaag was samen met Olterterp een vestigingsplaats van de Friese landadel. Vandaar dat hier dan ook monumentale landhuizen en weelderige tuinen te bewonderen zijn. Fraaie voorbeelden zijn het Lycklamahûs, Harinxmastate en Lauswolt. It Fryske Gea, de provinciale landschapsvereniging heeft in Olterterp zijn onderkomen. Beetsterzwaag en Olterterp worden omgeven door een afwisselend landschap met loof- en naaldbossen, heidevelden en vennen. Het gebied leent zich uitstekend voor wandel- en fietstochten.
Aantal inwoners : 3698
Meer informatie over Beetsterzwaag
|
Foto1 | |
Foto2 | |
Plattegrond |